| Address | #Beds | #FB | SqFt LA | List Price | Sale Price | % of Price Variance | DOM |
| 6925 TULIPAN CT | 5 | 6 | 4470 | 1,400,000 | 1,100,000 | -27% | 12 |
| 321 ALESIO AV | 2 | 1 | 1949 | 369,000 | 295,000 | -25% | 19 |
| 1037 S ALHAMBRA CR | 4 | 3 | 2579 | 1,500,000 | 1,200,000 | -25% | 22 |
| 650 CASUARINA CONC | 8 | 6 | 13853 | 12,900,000 | 10,500,000 | -23% | 144 |
| 536 JERONIMO DR | 3 | 4 | 2319 | 1,095,000 | 900,000 | -22% | 80 |
| 5601 HAMMOCK DR | 4 | 4 | 5143 | 1,799,000 | 1,500,000 | -20% | 767 |
| 485 LEUCADENDRA DR | 8 | 9 | 10916 | 12,950,000 | 11,000,000 | -18% | 94 |
| 330 DOLIAS CT | 6 | 6 | 6377 | 4,745,000 | 4,100,000 | -16% | 252 |
| 1535 PALANCIA AV | 3 | 2 | 2163 | 699,000 | 609,000 | -15% | 45 |
| 13040 SAN JOSE ST | 5 | 4 | 4040 | 1,930,000 | 1,700,000 | -14% | 732 |
| 20 PHOENETIA AV | 5 | 3 | 2615 | 385,000 | 340,000 | -13% | 126 |
| 912 GENOA ST | 3 | 2 | 1690 | 449,000 | 400,000 | -12% | 70 |
| 6001 SAN VICENTE ST | 5 | 4 | 3515 | 995,000 | 900,000 | -11% | 277 |
| 4414 GRANADA BL | 4 | 4 | 3779 | 1,585,000 | 1,437,500 | -10% | 16 |
| 40 E SUNRISE AV | 6 | 5 | 3726 | 1,429,900 | 1,300,000 | -10% | 56 |
| 1225 ALGARDI AV | 2 | 2 | 1633 | 549,000 | 500,000 | -10% | 256 |
| 629 ALTARA AV | 3 | 3 | 2621 | 849,000 | 775,000 | -10% | 63 |
| 4301 MONSERRATE ST | 6 | 4 | 5133 | 2,349,000 | 2,150,000 | -9% | 69 |
| 34 SUNRISE AV | 2 | 1 | 1967 | 475,000 | 435,000 | -9% | 329 |
| 315 CADIMA AV | 3 | 2 | 2125 | 599,000 | 552,000 | -9% | 68 |
| 6506 LEONARDO ST | 4 | 3 | 3665 | 1,299,000 | 1,200,000 | -8% | 409 |
| 1428 SOROLLA AV | 5 | 3 | 3129 | 748,000 | 695,000 | -8% | 162 |
| 605 ALTARA AV | 3 | 2 | 1928 | 500,000 | 465,000 | -8% | 59 |
| 1143 VENETIA AV | 3 | 2 | 1613 | 350,000 | 326,200 | -7% | 213 |
| 1161 SUNSET DR | 5 | 4 | 2760 | 815,000 | 760,000 | -7% | 77 |
| 526 ZAMORA AV | 3 | 3 | 1789 | 565,000 | 530,000 | -7% | 23 |
| 1519 GRANADA BL | 6 | 5 | 3894 | 799,000 | 750,000 | -7% | 95 |
| 1437 CANTORIA AV | 4 | 3 | 3338 | 999,000 | 940,000 | -6% | 132 |
| 1441 BELLA VISTA AV | 4 | 4 | 3482 | 1,275,000 | 1,200,000 | -6% | 43 |
| 633 CAMILO AV | 3 | 3 | 2499 | 789,000 | 744,000 | -6% | 14 |
| 3707 SEGOVIA ST | 3 | 3 | 2672 | 529,000 | 500,000 | -6% | 16 |
| 450 CAMILO AV | 3 | 2 | 1859 | 300,000 | 285,000 | -5% | 13 |
| 112 PALOMA DR | 5 | 5 | 5893 | 3,200,000 | 3,050,000 | -5% | 18 |
| 1127 SOROLLA AV | 5 | 4 | 3945 | 1,075,000 | 1,025,700 | -5% | 78 |
| 1700 COUNTRY | 5 | 4 | 3592 | 875,000 | 835,000 | -5% | 70 |
| 4931 RIVIERA DR | 3 | 2 | 1717 | 539,000 | 518,000 | -4% | 12 |
| 546 ALHAMBRA CR # *** | 3 | 3 | 3213 | 975,000 | 937,500 | -4% | 4 |
| 600 MINORCA AV | 3 | 2 | 2663 | 589,000 | 570,000 | -3% | 143 |
| 719 JERONIMO DR | 3 | 2 | 2166 | 749,000 | 725,000 | -3% | 61 |
| 1340 BLUE RD | 4 | 2 | 3128 | 825,000 | 800,000 | -3% | 6 |
| 1224 TANGIER ST | 3 | 2 | 2445 | 699,000 | 680,000 | -3% | 8 |
| 3227 RIVIERA DR | 3 | 2 | 2098 | 575,000 | 560,000 | -3% | 5 |
| 5270 N KENDALL DR | 5 | 4 | 3675 | 1,499,000 | 1,464,000 | -2% | 86 |
| 6911 BARQUERA ST | 3 | 2 | 1958 | 635,000 | 626,100 | -1% | 0 |
| 405 VITTORIO AV | 3 | 2 | 2003 | 525,000 | 520,000 | -1% | 11 |
| 1444 MENDAVIA AV | 3 | 2 | 2563 | 644,900 | 640,000 | -1% | 4 |
| 1510 BIRD RD | 3 | 2 | 1825 | 256,410 | 256,000 | 0% | 6 |
| 743 ANASTASIA AV | 5 | 3 | 3034 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0% | 17 |
| 6105 LEONARDO ST | 4 | 4 | 3374 | 780,000 | 780,000 | 0% | 0 |
| 12541 RAMIRO ST | 2 | 2 | 2350 | 675,000 | 675,000 | 0% | 121 |
| 610 TIBIDABO AV | 3 | 2 | 1573 | 569,000 | 569,000 | 0% | 7 |
| 1114 PLACETAS AV | 3 | 2 | 1674 | 525,000 | 525,000 | 0% | 14 |
| 1425 VENETIA AV | 2 | 2 | 1596 | 435,000 | 435,000 | 0% | 20 |
| 520 SAN ANTONIO AV | 3 | 2 | 1774 | 390,000 | 390,000 | 0% | 32 |
| 1517 DELGADO AV | 3 | 2 | 1762 | 479,000 | 486,000 | 1% | 5 |
| 4310 ANDERSON RD | 4 | 3 | 2388 | 600,000 | 650,000 | 8% | 5 |




